返回主站 设为首页
北京时间:
本站由广东省对外贸易经济合作厅、广东省经济贸易委员会负责内容组织和审核
动态频道: 商务动态 通知公告 领导讲话 地县商务 招商引资 供求信息 统计资料 调研报告
专题频道: 重点工程 每日更新 政务系统 办事指南 重要专题 广东概况 广东企业 相关链接
当前位置: 主页 >  统计资料 >  正文
广东省分国别(地区)进出口统计表(2008年3月)
2008-06-02 16:46  文章来源:广东省对外贸易经济合作厅
文章类型:原创  内容分类:其它

金额单位: 万美元

国别(地区)

出 口

进 口

累计金额

同比±%

累计金额

同比±%

总  8673268
16.06
6319615
12.05
亚洲 4708820 13.91 5059290 9.40
东南亚联盟 520448 41.02 859893 10.03
非洲 207444 45.63 82892 51.88
欧洲 1592079 30.92 551236 23.41
欧洲联盟 1402652 32.62 480286 21.08
拉美洲 311561 31.13 156758 37.30
北美洲 1737198 4.84 380958 14.32
大洋洲 116166 34.89 87664 32.62
其它     818 -1.14
         
阿富汗 1526 24.94   374.81
巴林 1581 -14.10 134 19.31
孟加拉国 14038 3.81 737 24.27
不丹 10 2895.45    
文莱 678 -4.64   -100.00
缅甸 2142 -13.27 1326 62.62
柬埔寨 7684 154.46 254 20.70
塞浦路斯 2311 27.66 21 183.63
朝鲜 3399 59.43 24 182.15
香港 2976297 8.30 153645 23.49
印度 119596 50.45 35869 -30.87
印度尼西亚 71901 48.09 71817 21.06
伊朗 25883 16.53 222827 42.35
伊拉 10454 145.91 1 -99.93
以色列 20736 15.02 12329 18.39
日本 435207 11.51 923168 7.75
约旦 7687 42.13 517 5042.27
科威特 7218 37.46 5435 -28.04
老挝 473 390.35 323 220.61
黎巴嫩 4806 43.04 8 -72.70
澳门 43069 -1.38 6271 1.47
马来西亚 85039 36.44 250000 3.78
马尔代夫 143 -22.58   -98.36
蒙古 885 -2.39   -100.00
尼泊尔 1114 209.38 2 -94.66
阿曼 2782 99.67 1729 64.18
巴基斯坦 26490 5.67 9439 -32.09
巴勒斯坦 635 98.94   -100.00
菲律宾 40936 35.61 150764 -8.43
卡塔尔 2904 82.00 7525 43.47
沙特阿拉伯 39722 67.92 27537 1.16
新加坡 177345 38.12 147608 13.90
韩国 177166 39.53 497956 2.29
斯里兰卡 7748 4.65 553 22.89
叙利亚 7572 38.89 4 -75.29
泰国 84262 34.37 219365 26.81
土耳其 46119 -4.82 4059 58.10
阿联酋 84195 30.29 10485 -26.89
也门共和国 3602 11.12 247 291798.34
越南 49988 63.48 18435 42.31
中国     1346839 9.00
台湾 102468 -3.87 920881 11.06
东帝汶 41 -34.37    
哈萨克斯坦 4073 12.65 10844 5.16
吉尔吉斯斯坦 1494 116.97 45  
塔吉克斯坦 585 -73.27 250 281021.73
土库曼斯坦 645 759.04    
乌兹别克斯坦 4162 272.00 17  
亚洲其他国家 7 134.55    
阿尔及利亚 11504 18.49   -99.99
安哥拉 4741 53.32 126 4501.96
贝宁 7750 13.79 87  
博茨瓦那 506 42.22 273 113.84
布隆迪 65 -11.78    
喀麦隆 1557 110.36 133 -15.28
加那利群岛 21 56.08   -100.00
佛得角 45 193.75    
中非 176 434842.96 10 5229.51
塞卜泰 2      
乍得 371 53.18 1  
科摩罗 2 -93.50    
刚果 3082 122.87 776 -27.10
吉布提 677 -16.29    
埃及 27702 79.76 1374 5.82
赤道几内亚 86 -39.43 3 42.45
埃塞俄比亚 5345 502.23 406 113.37
加蓬 1149 11.50 1005 138.08
冈比亚 151 -38.55   -98.27
加纳 6082 34.24 94 -72.05
几内亚 2036 147.06 3 -89.36
几内亚比绍 54 1081.13 20 33852.68
科特迪瓦 2421 4.31 63 6.39
肯尼亚 3915 19.25 555 301.64
利比里亚 9156 115.69 1  
利比亚 6101 -9.22 10674  
马达加斯加 1908 149.84 132 324.13
马拉维 335 291.35 4  
马里 1997 146.83 159  
毛里塔尼亚 511 -24.36 975 641641.58
毛里求斯 2126 15.59 16 -2.32
摩洛哥 7905 -13.96 5830 13.06
莫桑比克 947 19.72 783 -18.83
纳米比亚 313 29.51 18 -36.27
尼日尔 340 302.27    
尼日利亚 35908 145.38 6444 1575.43
留尼汪 292 23.44    
卢旺达 669 1318.39 252 -53.84
圣多和普林 16 134.25 1  
塞内加尔 2620 174.95 22 -38.91
塞舌尔 20 174.49 2  
塞拉利昂 546 549.68 83 472158.29
索马里 156 69.75 10  
南非 35137 6.69 44429 29.68
苏丹 4793 -7.68 5302 -3.31
坦桑尼亚 3600 82.25 270 6.63
多哥 6556 181.14 42  
突尼斯 3332 -3.08 337 144.22
乌干达 782 -24.18 75 16.80
布基纳法索 204 253.95 122 -15.22
扎伊尔 511 -57.01 1547 8.42
赞比亚 640 34.35 211 -75.59
津巴布韦 365 59.04 6 -97.02
莱索托 44 -30.23    
斯威士兰 6 153.16 195 72.34
厄立特里亚 121 1227.70 21 293.23
马约特岛 7 33.47    
非洲其他国家 38 -22.70    
比利时 60342 26.87 30536 -11.29
丹麦 24138 32.79 8597 97.68
英国 227247 34.22 42017 35.32
德国 273320 36.82 142012 14.74
法国 124716 30.95 67205 24.47
爱尔兰 25453 3.39 4761 -7.60
意大利 116396 33.54 43654 9.06
卢森堡 649 133.60 1603 26.25
荷兰 247135 25.35 33419 0.22
希腊 19529 66.02 898 16.68
葡萄牙 9591 -10.70 1018 -55.09
西班牙 78205 21.61 55213 115.21
阿尔巴尼亚 1638 307.01 1 140.83
安道尔 13 87.64    
奥地利 10645 3.51 13041 113.59
保加利亚 4464 -41.07 465 161.59
芬兰 27965 76.25 8193 -20.26
直布罗陀 2 223.85    
匈牙利 34788 84.65 2213 15.24
冰岛 334 -15.58   -97.41
列支敦士登 2 5.39 95 68.88
马耳他 1088 157.88 4480 29.99
摩纳哥 59 74.82 27 38.56
挪威 10655 16.35 5123 -9.40
波兰 35379 56.51 2450 29.51
罗马尼亚 15644 -37.00 1436 162.48
圣马力诺 12 -53.49    
瑞典 26147 36.63 13338 5.82
瑞士 23683 18.97 34015 16.97
爱沙尼亚 2326 2.76 271 12.66
拉脱维亚 2800 49.59 22 44.35
立陶宛 3458 -40.13 72 99.51
格鲁吉亚 1790 278.06 11 122.95
亚美尼亚 235 15.01 1  
阿塞拜疆 1275 81.16    
白俄罗斯 1344 134.72 103 -53.90
摩尔多瓦 592 24.63 17 491.97
俄罗斯 89985 36.19 27998 106.12
乌克兰 29837 41.56 1543 159.60
斯洛文尼亚 4431 55.85 374 -4.89
克罗地亚 6990 30.25 114 169.41
捷克共和国 30822 18.28 3398 20.48
斯洛伐克 13772 265.99 1480 78.89
前南马其顿 247 116.70 12 -16.98
波黑 741 194.97 8 139.93
梵蒂冈城国 7     -100.00
塞尔维亚 1978 -20.80 2 -77.81
黑山 111 25.58    
安提瓜 122 -54.41   -100.00
阿根廷 22563 45.45 29092 162.44
阿鲁巴岛 36 -25.39    
巴哈马 711 -36.35    
巴巴多斯 101 7.62 13 428.48
伯利兹 119 0.29    
玻利维亚 1349 226.81 523 585.85
博内尔 3      
巴西 75449 47.62 24396 -17.57
开曼群岛 10 -75.50    
智利 24768 44.98 26991 58.79
哥伦比亚 14481 81.65 1216 -34.88
多米尼加 225 48.52 1 57.66
哥斯达黎加 2209 69.27 27435 18.99
古巴 1279 86.32 3 -96.89
库腊索岛 74 -57.89    
多米尼加共和 3525 77.40 225 36.40
厄瓜多尔 4478 44.34 47 10.68
法属圭亚那 19 32.83    
格林纳达 11 -15.02    
瓜德罗普 144 82.30    
危地马拉 3486 28.13 6 -99.02
圭亚那 132 11.70 117 -31.12
海地 288 46.10 11 981.42
洪都拉斯 1812 -3.47 23 -75.15
牙买加 2050 121.90 26 984.75
马提尼克 134 181.44   -100.00
墨西哥 69590 3.15 26258 11.90
蒙特塞拉特       -100.00
尼加拉瓜 847 -9.86 8 217.29
巴拿马 42598 49.25 29 41.68
巴拉圭 2714 67.51 187 -4.52
秘鲁 10019 76.54 4512 7.53
波多黎各 2019 -1.96 2966 109.98
圣卢西亚 30 200.19   -99.91
圣马丁岛 2 -63.54    
圣文格林纳 133 2040.14    
萨尔瓦多 1435 -27.59 69 28.73
苏里南 507 54.29 56 -43.24
特立--巴哥 1390 -34.78    
特克--凯科 4      
乌拉圭 3958 124.96 385 -52.67
委内瑞拉 16523 -6.79 12160 34379.65
英属维尔京 1 -74.96    
圣其茨尼维 12      
荷属安地列斯 201 34.50    
拉美洲其他